Chip Tuning Files Service has the ECU tuning files for Renault Clio vehicle. This original chip tuning file will boost performances of your engine.
| Constructeur | Série | Modèle | Producteur | HW | SW | ECU Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio | 1.2 TCE 100hp | Siemens/Continental | RD3DC000RD3DC0 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.2 TCE 100hp | Siemens/Continental | 11RD348D400 | 10115166AA | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 100hp | Siemens/Continental | 11RD348DC00 | 8201109674 | 10163019AA | Voir |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | RDB2171000000 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | RDB2177000000 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | RDB2180000000 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | 010325781AA | RD67C010RD67C0 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | 010325792AA | RD622-10298825AA | EMS3155 | Voir |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120Hp | Siemens/Continental | 010352857AA | 09HH33347MXX | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | 010354438AA | RD6RD62285000000 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120Hp | Siemens/Continental | 010365172AA | RD6RD62285000000 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | 010365173AA | RD6RD62285000000 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | 010378346AA | RD6RD62285000000 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | 010378351AA | RD6RD62285000000 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | 010387386AA | 237106957R | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | 010387389AA | RD6RD62285000000 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | 010402550AA | 010402550AA | EMS3155 | Voir |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | 010404459AA | RD6RD62294000000 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 TCE 120hp | Siemens/Continental | 10349273AA | RDB2180000000 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2 Turbo | Siemens | Voir | |||
| Renault | Clio | 1.2 Turbo | Voir | ||||
| Renault | Clio | 1.2.T | Bosch | Voir | |||
| Renault | Clio | 1.2i | Continental | 37103324t8620126232 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.2i | Siemens/Continental | 10124090AA | 111RD34674000000 | 8200895625 | Voir |
| Renault | Clio | 1.2i | Continental | 10194319AA | 3.7101508872011E+17 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2i 16v | Siemens/Continental | Voir | |||
| Renault | Clio | 1.2i 16v | Siemens/continental | 1206R3823R | 37103840 | 10268801AA | Voir |
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | - | Voir | |||
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | Siemens/Continental | Voir | |||
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | Voir | ||||
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | Siemens/Continental | 36000000RD436000S120206205D0xxxx111RD43336000000 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | Siemens/Continental | 74000000RD37400010124064AA xxxx111RD34674000000 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | - | d200f312RE1D20D2000000RE1D2000111RE100D2000000111RE100D20000 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | Siemens/Continental | DA000000RD3DA00010138641AA xxxx111RD348DA000000 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | Siemens/Continental | RDE1045000000 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | Siemens/Continental | RDE1047000000 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | - | 37105851 | 8620126232 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | Siemens/Continental | N/A | N/A | Voir | |
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | Valeo | N/A | N/A | N/A | Voir |
| Renault | Clio | 1.2i 16v 75hp | Siemens/Continental | N/A | N/a | N/A | Voir |
| Renault | CLIO | 1.2TCE | Siemens/Continental | Voir | |||
| Renault | Clio | 1.2TCE | Siemens/Continental | RDB2171000000 | Voir | ||
| Renault | clio | 1.4 | Siemens/Continental | Voir | |||
| Renault | Clio | 1.4 16v | Siemens/Continental | 02RE5530 | 11234566789 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.4 16V | Siemens | S 118301111 | RE50061000000 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.4 16v 98hp | Siemens/Continental | Voir | |||
| Renault | Clio | 1.4 16v 98hp | - | 8200504623 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.4 16v 98hp | Siemens/Continental | 11RE500730073 | 1245789 | 04100025154530S120171008Z9 | Voir |
| Renault | Clio | 1.4 98hp | Siemens/Continental | Voir | |||
| Renault | Clio | 1.4i 16V | Sagem | Voir |
- Renault Clio -
- Renault Clio 0.9
- Renault Clio 0.9 TCE
- Renault Clio 0.9 L
- Renault Clio 0.9 TCE
- Renault Clio 0.9 TCE 75hp
- Renault Clio 0.9 TCE 90hp
- Renault Clio 0.9tce
- Renault Clio 1.0
- Renault Clio 1.0 SCE
- Renault Clio 1.2
- Renault Clio 1.2 16V
- Renault Clio 1.2 16V 75
- Renault Clio 1.2 TCe
- Renault Clio 1.2 TCE 100hp
- Renault Clio 1.2 TCE 120hp
- Renault Clio 1.2 Turbo
- Renault Clio 1.2.T
- Renault Clio 1.2i
- Renault Clio 1.2i 16v
- Renault Clio 1.2i 16v 75hp
- Renault Clio 1.2TCE
- Renault Clio 1.4
- Renault Clio 1.4 16V
- Renault Clio 1.4 16v 98hp
- Renault Clio 1.4 98hp
- Renault Clio 1.4i 16V
- Renault Clio 1.4i 16v 98hp
- Renault Clio 1.4L
- Renault Clio 1.5
- Renault Clio 1.5 BlueDCI
- Renault Clio 1.5 BlueDCi 115hp
- Renault Clio 1.5 BlueDCi 85hp
- Renault Clio 1.5 D
- Renault Clio 1.5 DCI
- Renault Clio 1.5 DCi 100hp
- Renault Clio 1.5 DCi 106hp
- Renault Clio 1.5 DCi 110hp
- Renault Clio 1.5 DCi 65hp
- Renault Clio 1.5 DCI 68
- Renault Clio 1.5 DCi 70hp
- Renault Clio 1.5 DCi 75hp
- Renault Clio 1.5 DCi 82hp
- Renault Clio 1.5 DCi 86hp
- Renault Clio 1.5 dCi 90
- Renault Clio 1.5 DCi 90hp
- Renault Clio 1.5 DCI damos
- Renault Clio 1.5dci
- Renault Clio 1.5DCI - 65
- Renault Clio 1.5DCI - 82
- Renault Clio 1.5DCI - 85
- Renault Clio 1.5dci 75
- Renault Clio 1.5DCI 90
- Renault Clio 1.6
- Renault Clio 1.6 16V
- Renault Clio 1.6 16V RS
- Renault Clio 1.6 T
- Renault Clio 1.6 T RS
- Renault Clio 1.6 TCE
- Renault Clio 1.6 Turbo
- Renault Clio 1.6 V
- Renault Clio 1.6i
- Renault Clio 1.6i 16V
- Renault Clio 1.6i 16v 110hp
- Renault Clio 1.6L
- Renault Clio 1.6T
- Renault Clio 1.9 DTI
- Renault Clio 1.i2 16V
- Renault Clio 1600
- Renault Clio 1L2
- Renault Clio 2
- Renault Clio 2 RS
- Renault Clio 2.0
- Renault Clio 2.0 16V
- Renault Clio 2.0 16V
- Renault Clio 2.0 RS
- Renault Clio 2.0 RS 16V
- Renault Clio 2.0 T
- Renault Clio 2.0i
- Renault Clio 2.0i 16V
- Renault Clio 2.0L
- Renault Clio 2000 RS
- Renault Clio 3
- Renault Clio 3.0 V6
- Renault Clio 3.0i V6 - 230
- Renault Clio 3.0i V6 230hp
- Renault Clio 3.0i V6 255hp
- Renault Clio 3RS
- Renault Clio 4
- Renault Clio 4 ESTATE
- Renault Clio 4 TCE
- Renault Clio Clio
- Renault Clio dci 75
- Renault Clio DCI105
- Renault Clio GT 1.2 TCE
- Renault Clio GT 1.6i 16v
- Renault Clio GT 1.6i 16v 128hp
- Renault Clio RS
- Renault Clio RS 1.6T
- Renault Clio RS 1.6T (Euro 5)
- Renault Clio RS 1.6T (Euro 6)
- Renault Clio RS 1.6T 200hp
- Renault Clio RS 182
- Renault Clio RS 2.0 16v
- Renault Clio RS 2.0i 16v
- Renault Clio RS 2.0i 16v 172hp
- Renault Clio RS 2.0i 16v 182hp
- Renault Clio RS 2.0i 16v 197hp
- Renault Clio RS 2.0i 16v 201hp
- Renault Clio RS Trophy 1.6T
- Renault Clio RS Trophy 1.6T 220hp
- Renault Clio V6