Chip Tuning Files Service has the ECU tuning files for Renault Clio vehicle. This original chip tuning file will boost performances of your engine.
| Constructeur | Série | Modèle | Producteur | HW | SW | ECU Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens/Continental | 10377888AA | RFZRFE457R000000 | 37611385HRMLGT1556ECM | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Bosch | 10SW003006 | 6331 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Bosch | 10SW02048512517I0 | 20485 | 10SW00573812517I0 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | - | 20021058 | 41507985 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCi | Delphi | 20051118 | PF8JWU | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 220RL1534K | 8201178294237102220R | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 2219RL1534K | 237102219RP4BE0000 | 8201178292237102219R | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 237101771RP4BC9000 | 8201183935237101771R | P4BC9HH0 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCi | Bosch | 237102756S | 35049 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 dCi | Bosch | 237108281R | 10SW02048512517I0 | 170B7I0 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 dCi | Bosch | 237108281R | 16479 | 170B7I0 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 3139383952 | 8201178294 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 341506404 | 5300041506404 | 20011433 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 3533820021 | 8200212348 | Delphi | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Bosch | 5700 7A00 | 237101120S | MCE2906TGLMRH48301673 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens/Continental | 6079021300 | 6079032800 | CARFE7J0RFE7J00010355019AA | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 80945A | 8200222917 | Delphi | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200129063 | 8200180595 | Delphi | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200129063 | 8200206670 | Delphi | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 dCi | Delphi | 8200129063 | 8200303619 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200212348 | 8200222917 | 80945A | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200331477 | Delphi | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200331477 | 8200374150 | Delphi | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200331477 | 8200422076 | R0410B027C | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200355861 | 8200129109 | Delphi | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens | 8200370797 | RM110A9000000 | 8200557611 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens | 8200370797 | RM110CB000000 | 8200807626 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens | 8200370797 | RM110CC000000 | 8200807626 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200371625 | 8200425378 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200371625 | 8200469347 | Delphi | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200399038 | 8200370488 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens/Continental | 8200399038 | 8200456317 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200399038 | 8200456317 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200399038 | 8200456317 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200412258 | 8200331477 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200422076 | Voir | ||
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200456317 | 8200577185 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200456317 | 8200985444 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens/Continental | 8200493235 | 8200713244 | 8200513076 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens | 8200495479 | RM110AA000000 | 8200370797 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens/Continental | 8200513076 | 8200493235 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens | 8200592611 | 8200565863 | 8200858767 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200778774 | 8200513076 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens | 8200807626 | RM110CC000000 | 8201085185 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens | 8200847131 | RM41061000000 | 8200680832 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | 8200911560 | 8200456317 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Bosch | c4h73e0141510300h709 | 20041339 | cRS234567 | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens/Continental | CARM6B30RM6B3000 | RM621B3000000 | Voir | |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Siemens | Damos | Damos | Damos | Voir |
| Renault | Clio | 1.5 DCI | Delphi | HJLJPJTJX | 8201178294 | 3038373552 | Voir |
- Renault Clio -
- Renault Clio 0.9
- Renault Clio 0.9 TCE
- Renault Clio 0.9 L
- Renault Clio 0.9 TCE
- Renault Clio 0.9 TCE 75hp
- Renault Clio 0.9 TCE 90hp
- Renault Clio 0.9tce
- Renault Clio 1.0
- Renault Clio 1.0 SCE
- Renault Clio 1.2
- Renault Clio 1.2 16V
- Renault Clio 1.2 16V 75
- Renault Clio 1.2 TCe
- Renault Clio 1.2 TCE 100hp
- Renault Clio 1.2 TCE 120hp
- Renault Clio 1.2 Turbo
- Renault Clio 1.2.T
- Renault Clio 1.2i
- Renault Clio 1.2i 16v
- Renault Clio 1.2i 16v 75hp
- Renault Clio 1.2TCE
- Renault Clio 1.4
- Renault Clio 1.4 16V
- Renault Clio 1.4 16v 98hp
- Renault Clio 1.4 98hp
- Renault Clio 1.4i 16V
- Renault Clio 1.4i 16v 98hp
- Renault Clio 1.4L
- Renault Clio 1.5
- Renault Clio 1.5 BlueDCI
- Renault Clio 1.5 BlueDCi 115hp
- Renault Clio 1.5 BlueDCi 85hp
- Renault Clio 1.5 D
- Renault Clio 1.5 DCI
- Renault Clio 1.5 DCi 100hp
- Renault Clio 1.5 DCi 106hp
- Renault Clio 1.5 DCi 110hp
- Renault Clio 1.5 DCi 65hp
- Renault Clio 1.5 DCI 68
- Renault Clio 1.5 DCi 70hp
- Renault Clio 1.5 DCi 75hp
- Renault Clio 1.5 DCi 82hp
- Renault Clio 1.5 DCi 86hp
- Renault Clio 1.5 dCi 90
- Renault Clio 1.5 DCi 90hp
- Renault Clio 1.5 DCI damos
- Renault Clio 1.5dci
- Renault Clio 1.5DCI - 65
- Renault Clio 1.5DCI - 82
- Renault Clio 1.5DCI - 85
- Renault Clio 1.5dci 75
- Renault Clio 1.5DCI 90
- Renault Clio 1.6
- Renault Clio 1.6 16V
- Renault Clio 1.6 16V RS
- Renault Clio 1.6 T
- Renault Clio 1.6 T RS
- Renault Clio 1.6 TCE
- Renault Clio 1.6 Turbo
- Renault Clio 1.6 V
- Renault Clio 1.6i
- Renault Clio 1.6i 16V
- Renault Clio 1.6i 16v 110hp
- Renault Clio 1.6L
- Renault Clio 1.6T
- Renault Clio 1.9 DTI
- Renault Clio 1.i2 16V
- Renault Clio 1600
- Renault Clio 1L2
- Renault Clio 2
- Renault Clio 2 RS
- Renault Clio 2.0
- Renault Clio 2.0 16V
- Renault Clio 2.0 16V
- Renault Clio 2.0 RS
- Renault Clio 2.0 RS 16V
- Renault Clio 2.0 T
- Renault Clio 2.0i
- Renault Clio 2.0i 16V
- Renault Clio 2.0L
- Renault Clio 2000 RS
- Renault Clio 3
- Renault Clio 3.0 V6
- Renault Clio 3.0i V6 - 230
- Renault Clio 3.0i V6 230hp
- Renault Clio 3.0i V6 255hp
- Renault Clio 3RS
- Renault Clio 4
- Renault Clio 4 ESTATE
- Renault Clio 4 TCE
- Renault Clio Clio
- Renault Clio dci 75
- Renault Clio DCI105
- Renault Clio GT 1.2 TCE
- Renault Clio GT 1.6i 16v
- Renault Clio GT 1.6i 16v 128hp
- Renault Clio RS
- Renault Clio RS 1.6T
- Renault Clio RS 1.6T (Euro 5)
- Renault Clio RS 1.6T (Euro 6)
- Renault Clio RS 1.6T 200hp
- Renault Clio RS 182
- Renault Clio RS 2.0 16v
- Renault Clio RS 2.0i 16v
- Renault Clio RS 2.0i 16v 172hp
- Renault Clio RS 2.0i 16v 182hp
- Renault Clio RS 2.0i 16v 197hp
- Renault Clio RS 2.0i 16v 201hp
- Renault Clio RS Trophy 1.6T
- Renault Clio RS Trophy 1.6T 220hp
- Renault Clio V6