Chip Tuning Files Service has the ECU tuning files for MAN TGA vehicle. This original chip tuning file will boost performances of your engine.
| Constructeur | Série | Modèle | Producteur | HW | SW | ECU Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man | TGA | 12000 | Bosch | 508917 | Voir | ||
| Man | TGA | 10.5 | Bosch | OEEPROM | Voir | ||
| Man | TGA | 10.6 CRD Euro4 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 10.6 CRD Euro4 | Bosch | 281020067 | Voir | ||
| Man | TGA | 10.6 CRD Euro5 | Bosch | 51609035 | Voir | ||
| Man | TGA | 10.6 CRD Euro5 | Bosch | 51705037 | Voir | ||
| Man | TGA | 10.6 CRD Euro5 | Bosch | 51496061 | Voir | ||
| Man | TGA | 10.6 CRD Euro5 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 10.6 CRD Euro5 | Bosch | 51550066 | Voir | ||
| Man | TGA | 10.6 CRD Euro5 | Bosch | 51697088 | Voir | ||
| Man | TGA | 10.6 CRD Euro5 | Bosch | 281020067 | S24033 | Voir | |
| Man | TGA | 12.0 CRD Euro5 | Bosch | 51650167 | Voir | ||
| Man | TGA | 12.0 CRD Euro5 | Bosch | 51758123 | Voir | ||
| Man | TGA | 12.0 CRD Euro5 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 12.0 CRD Euro5 | Bosch | 281020067 | 1039S24033 | Voir | |
| Man | TGA | 12.0 D Euro3 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 12.0 D Euro3 | Bosch | 281001024 | Voir | ||
| Man | TGA | 12.0 D Euro3 | Bosch | 281001024 | P040X55 | Voir | |
| Man | TGA | 12.200 | Bosch | 281010009 | 51.11616-0215 | Voir | |
| MAN | TGA | 12.8L | Bosch | 25803-7397D2066L | 390565 | 51711122 | Voir |
| Man | TGA | 12.9 CRD Euro4 | Bosch | Man | Voir | ||
| Man | TGA | 12.9 CRD Euro5 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 12.9 D Euro3 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 18,440 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 18.3 CRD Euro5 | Bosch | 51520275 | Voir | ||
| Man | TGA | 18.3 CRD Euro5 | Bosch | 51648281 | Voir | ||
| Man | TGA | 18.3 CRD Euro5 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 18.320 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 18.320 | Bosch | 7547D2066LF39 | Voir | ||
| Man | TGA | 18.320 | Bosch | 7677D2066LF43 | Voir | ||
| Man | TGA | 18.400 | Bosch | 381349 | Voir | ||
| Man | TGA | 18.410 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 1839 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 18440 | Voir | ||||
| Man | TGA | 26.320 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 26.320 | Bosch | 390565 | 51717093 | Voir | |
| Man | TGA | 26.360 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 26.400 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 26.440 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 310 | Bosch | 367452 | Voir | ||
| Man | TGA | 310 | Bosch | 281001024 | Voir | ||
| Man | TGA | 32.310 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 32.350 | Bosch | Voir | |||
| MAN | TGA | 320 | Bosch | 25803-1017H267236 | Voir | ||
| Man | TGA | 324 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 35360FE | Bosch | 281010241 | Voir | ||
| Man | TGA | 360 | Undefined | Voir | |||
| Man | TGA | 360 | Voir | ||||
| Man | TGA | 360 | Bosch | Voir | |||
| Man | TGA | 360 | Bosch | 02810-6161 | Voir |
- MAN TGA 10.5
- MAN TGA 10.6 CRD Euro4
- MAN TGA 10.6 CRD Euro5
- MAN TGA 12.0 CRD Euro5
- MAN TGA 12.0 D Euro3
- MAN TGA 12.200
- MAN TGA 12.8L
- MAN TGA 12.9 CRD Euro4
- MAN TGA 12.9 CRD Euro5
- MAN TGA 12.9 D Euro3
- MAN TGA 12000
- MAN TGA 18,440
- MAN TGA 18.3 CRD Euro5
- MAN TGA 18.320
- MAN TGA 18.400
- MAN TGA 18.410
- MAN TGA 1839
- MAN TGA 18440
- MAN TGA 26.320
- MAN TGA 26.360
- MAN TGA 26.400
- MAN TGA 26.440
- MAN TGA 310
- MAN TGA 32.310
- MAN TGA 32.350
- MAN TGA 320
- MAN TGA 324
- MAN TGA 35360FE
- MAN TGA 360
- MAN TGA 380
- MAN TGA 390
- MAN TGA 400
- MAN TGA 410
- MAN TGA 430
- MAN TGA 440
- MAN TGA 4400
- MAN TGA 440hp
- MAN TGA 460
- MAN TGA 480
- MAN TGA 500
- MAN TGA 530
- MAN TGA 540
- MAN TGA ?6
- MAN TGA FE460
- MAN TGA international
- MAN TGA RGM 280