Chip Tuning Files Service has the ECU tuning files for Chevrolet S10 vehicle. This original chip tuning file will boost performances of your engine.
| Constructeur | Série | Modèle | Producteur | HW | SW | ECU Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | S10 | 2.8 CDTi 200hp | Delco | Voir | |||
| Chevrolet | S10 | 2.8 CDTi 200hp | - | 5500365 | Voir | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 CDTi 200hp | Delco | 55489650 | 5505872 | Voir | |
| Chevrolet | S10 | 180 Hp | Bosch | 513351 | Voir | ||
| Chevrolet | S10 | 2.0 CTDi | Delco | 55491998 | 55492145 | 55492109 | Voir |
| Chevrolet | S10 | 2.4 8V | - | 1343113425788 | Voir | ||
| Chevrolet | S10 | 2.5 200hp PETROL | - | Voir | |||
| Chevrolet | s10 | 2.5 gasolina | Delco | Voir | |||
| Chevrolet | S10 | 2.5 Sidi | Delphi | 1166 | Voir | ||
| Chevrolet | S10 | 2.5 Sidi | Delphi | 12657263 | Voir | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 | Bosch | 1037519748 | 519748 | 281018944 | Voir |
| Chevrolet | S10 | 2.8 | DELCO | 55489650 | A2C928169000 | 55500370 | Voir |
| Chevrolet | S10 | 2.8 | DELCO | 55596464 | 55597308 | S180161502A7 | Voir |
| Chevrolet | S10 | 2.8 CDTi 200hp | Bosch | 513351 | Voir | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 CDTi 200hp | Bosch | 519748 | Voir | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 CDTi 200hp | Delco | 5502666 | Voir | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 CDTi 200hp | Delco | 5512800 | Voir | ||
| Chevrolet | S10 | 2.8 CDTi 200hp | Delco | 5502666 | 5512872 | Voir | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 CDTi 200hp | Delco | 55489650 | 5500359 | Voir | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 CRD | Bosch | 519748 | GX435PB8ZM | Voir | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 CRD | Bosch | 12634240 | 513351 | GX434S47ZM | Voir |
| Chevrolet | S10 | 2.8 CRD | Bosch | 12634243 | 519748 | GX635PB9TM | Voir |
| Chevrolet | S10 | 2.8 Diesel | Delco | 55491432 | 55491453 | 55489650 | Voir |
| Chevrolet | S10 | 2.8 Duramax D | ACDelco | 55492122 | 55492104 | 55492155 | Voir |
| Chevrolet | S10 | 2.8 TDI | Bosch | 281011983 | 379698 | Voir | |
| Chevrolet | S10 | 2.8 TDI | DHELCO | 55597308 | 55596464 | S180161502A7 | Voir |
| Chevrolet | S10 | 2.8 Turbo Diesel | unknown | Voir | |||
| Chevrolet | S10 | 2.8Duramax | AC Delco | 55491412 | 55491425 | 55489652 | Voir |
| Chevrolet | S10 | 2.8L 16V TD 147kW/197HP DELCO E98 | DELCO E98 | 55491998 | 55496311 | A2C928169000 | Voir |
| Chevrolet | S10 | 200 hp | - | 55597308 | Voir | ||
| Chevrolet | S10 | 2800 | unknown | Voir | |||
| Chevrolet | S10 | 4.3 V6 180hp | Delphi | 12653681 | 12668077 | Voir | |
| Chevrolet | S10 | Diesel | - | 55484589 | Voir | ||
| Chevrolet | S10 | GM | Bosch | 519748 | 1037519748 | Voir | |
| Chevrolet | S10 | TDI | DELCO | 55597308 | 55596462 | S180161502A7 | Voir |
- Chevrolet S10 180 Hp
- Chevrolet S10 2.0 CTDi
- Chevrolet S10 2.4 8V
- Chevrolet S10 2.5 200hp PETROL
- Chevrolet S10 2.5 gasolina
- Chevrolet S10 2.5 Sidi
- Chevrolet S10 2.8
- Chevrolet S10 2.8 CDTi 200hp
- Chevrolet S10 2.8 CRD
- Chevrolet S10 2.8 Diesel
- Chevrolet S10 2.8 Duramax D
- Chevrolet S10 2.8 TDI
- Chevrolet S10 2.8 Turbo Diesel
- Chevrolet S10 2.8Duramax
- Chevrolet S10 2.8L 16V TD 147kW/197HP DELCO E98
- Chevrolet S10 200 hp
- Chevrolet S10 2800
- Chevrolet S10 4.3 V6 180hp
- Chevrolet S10 Diesel
- Chevrolet S10 GM
- Chevrolet S10 TDI