Chip Tuning Files Service has the ECU tuning files for Renault Twingo vehicle. This original chip tuning file will boost performances of your engine.
| Constructeur | Série | Modèle | Producteur | HW | SW | ECU Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Twingo | 0.9 TCE 90Hp | Bosch | 10643 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE 90hp | Bosch | 17069 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE 90hp | Bosch | 24689 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE 90Hp | Bosch | 551186 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE 90hp | Bosch | 551802 | MCE5004TGLMRH54360173 | Voir | |
| Renault | Twingo | 0.9 TCE 90hp | Bosch | 5616 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE 90hp | Bosch | 5949 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE 90hp | Bosch | 646 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE 90hp | Bosch | 693 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE GT | Bosch | 33098 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE GT | Bosch | 40713 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE GT 110hp | Bosch | 12427 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE GT 110hp | Bosch | 17572 | MCE7712TGLMRH80700173 | Voir | |
| Renault | Twingo | 0.9 TCE GT 110hp | Bosch | 17577 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9 TCE new type | Bosch | 548374 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9tce | Bosch | 551801 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9TCE | Bosch | 5949 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 0.9TCE | Bosch | 237105748R | 237107950R | Voir | |
| Renault | Twingo | 0.9TCE | Bosch | MCE5004TGLMRH32850171 | R3285D | Voir | |
| Renault | Twingo | 1 | Bosch | 5637 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 | Bosch | 548486 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 R4 16V LEV | Bosch | 5637 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 SCE | Marelli | Voir | |||
| Renault | Twingo | 1.0 SCe | Bosch | 16737 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 SCe | Bosch | 40744 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 SCE | Bosch | 44273 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 SCE | Bosch | 5510 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 SCE | Bosch | 551801 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 SCE | Bosch | 551833 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 SCE | Bosch | 237105748R | 237109751R | Voir | |
| Renault | Twingo | 1.0 SCe | Siemens/Continental | 237109775R | 237109776R | 237104728S | Voir |
| Renault | Twingo | 1.0 SCe | Bosch | MCE9072TGLM | 31611 | MCE9072TGLM | Voir |
| Renault | Twingo | 1.0 SCe 12V | Bosch | 5637 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 sce 12v 71cv | Bosch | 237105748R | 237106241R | Voir | |
| Renault | Twingo | 1.0 sce 70 | Bosch | 646 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 SCe 71hp | Bosch | 16737 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 SCe 71hp | Bosch | 620 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 SCe 73hp | Bosch | 40744 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 sce 90 | Bosch | 16738 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.0 Tce 70 | Bosch | 0261S14663 | 43981 | 237105748R | Voir |
| Renault | Twingo | 1.0L SCE | Bosch | 237105748R | 237107912R | Voir | |
| Renault | Twingo | 1.2 | Siemens/Continental | 55555551 | Voir | ||
| Renault | Twingo | 1.2 | Siemens/Continental | Voir | |||
| Renault | Twingo | 1.2 | Siemens | Voir | |||
| Renault | Twingo | 1.2 | Siemens | RE10088000000 | S110030102 D | Voir | |
| Renault | Twingo | 1.2 | Siemens/Continental | 058AEMX | 23444 | Voir | |
| Renault | Twingo | 1.2 | Siemens/Continental | 799888 | 7PUUUU | 23444 | Voir |
| Renault | Twingo | 1.2 | Siemens/Continental | 863IFC | RDC3054000000 | 41226F | Voir |
| Renault | Twingo | 1.2 16V | Sagem | 6542087542 | 13456789 | Voir | |
| Renault | Twingo | 1.2 16V | Siemens | Voir |
- Renault Twingo 0,9T
- Renault Twingo 0.9
- Renault Twingo 0.9 90
- Renault Twingo 0.9 SCe
- Renault Twingo 0.9 TCE
- Renault Twingo 0.9 TCE 90hp
- Renault Twingo 0.9 TCE GT
- Renault Twingo 0.9 TCE GT 110hp
- Renault Twingo 0.9 TCE new type
- Renault Twingo 0.9TCE
- Renault Twingo 1
- Renault Twingo 1.0
- Renault Twingo 1.0 R4 16V LEV
- Renault Twingo 1.0 SCE
- Renault Twingo 1.0 SCe 12V
- Renault Twingo 1.0 sce 12v 71cv
- Renault Twingo 1.0 sce 70
- Renault Twingo 1.0 SCe 71hp
- Renault Twingo 1.0 SCe 73hp
- Renault Twingo 1.0 sce 90
- Renault Twingo 1.0 Tce 70
- Renault Twingo 1.0L SCE
- Renault Twingo 1.2
- Renault Twingo 1.2 16V
- Renault Twingo 1.2 16v
- Renault Twingo 1.2 16V 60HP
- Renault Twingo 1.2 16V 75
- Renault Twingo 1.2 75
- Renault Twingo 1.2 75CV
- Renault Twingo 1.2 8V
- Renault Twingo 1.2 R4
- Renault Twingo 1.2 R4 16V
- Renault Twingo 1.2 R4 16V LEV
- Renault Twingo 1.2 R4 16V TCE
- Renault Twingo 1.2 T
- Renault Twingo 1.2 TCE
- Renault Twingo 1.2 tce 100
- Renault Twingo 1.2 TCE 100hp
- Renault Twingo 1.2 Turbo
- Renault Twingo 1.216v
- Renault Twingo 1.2i
- Renault Twingo 1.2i 16V
- Renault Twingo 1.2i 16v 75
- Renault Twingo 1.2i 16v 75hp
- Renault Twingo 1.2i 75cv
- Renault Twingo 1.2i 75hp
- Renault Twingo 1.2L
- Renault Twingo 1.2L 16V 75cv
- Renault Twingo 1.2SCE
- Renault Twingo 1.2T
- Renault Twingo 1.2T - 100 (Damos)
- Renault Twingo 1.5 DCI
- Renault Twingo 1.5 DCi 75hp
- Renault Twingo 1.5 DCi 86hp
- Renault Twingo 1.5 R4 dCi
- Renault Twingo 1.5 R4 dCi 75 FAP
- Renault Twingo 1.5 R4 dCi 85 FAP
- Renault Twingo 1.5l dci
- Renault Twingo 1.6 16V
- Renault Twingo 1.6 16V
- Renault Twingo 1.6 R4 16V
- Renault Twingo 1.6 R4 16V RS
- Renault Twingo 1.6 RS
- Renault Twingo 1.6 RS16V
- Renault Twingo 1.616V
- Renault Twingo 1.6i
- Renault Twingo 1.6i 16V
- Renault Twingo 1.6i RS
- Renault Twingo 1.6i RS 133hp
- Renault Twingo 3 SCE
- Renault Twingo gordini
- Renault Twingo GT
- Renault Twingo II
- Renault Twingo RS
- Renault Twingo rs 1.6 R4 16V
- Renault Twingo SCE
- Renault Twingo TWINGO 2 RS