Chip Tuning Files Service has the ECU tuning files for Mercedes E vehicle. This original chip tuning file will boost performances of your engine.
| Constructeur | Série | Modèle | Producteur | HW | SW | ECU Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | E | 250 | Bosch | 2709026400 | 1037544264 | 4D41070P57H0001 | Voir |
| Mercedes | E | 250 | Bosch | 2709026400 | 10SW000656 | 4D41070P57H0002 | Voir |
| Mercedes | E | 250 - 211hp | Bosch | 20951 | Voir | ||
| Mercedes | E | 250 - 211hp | Bosch | 28438 | Voir | ||
| Mercedes | E | 250 - 211hp | Bosch | 610 | Voir | ||
| Mercedes | E | 250 - 211hp | Siemens/Continental | M800008400000 | Voir | ||
| Mercedes | E | 250 211hp | Bosch | 526717 | Voir | ||
| Mercedes | E | 250 211hp | Bosch | 9083 | Voir | ||
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | CRD3651VMA4BD2212WAX150kw4CDPZ2SDEU5OPLHEF19ME120601 | Voir | ||
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | CRD3651WMA4GD11212WAX150kW4CSL2SEU5OPLHEFDS08ME153601 | Voir | ||
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | CRD3651WMIC4D11212WAX150kWNAG23OSL2SEU6SCRLHEFDS04ME155001 | Voir | ||
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519020900 | CRD2651SMA9DD1212WM150kW4ADPZ2SEU5OPLHEF04ME103703 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519021800 | CRD2651SMA9CD1212WA150kW4ADPZ2SEU5OPLHEF04ME100501 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519021800 | CRD2651SMA9CD1212SA150kW4ADPZ2SEU5OPLHEF04ME100501 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519023301 | CRD2651TMA9GD2212WA150kW4ASLPR2SEU5OPLHEF05A1ME123501 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519023301 | CRD2651TMA9GD2212WA150kW4ASLPR2SEU4OLHEF14AME130501 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519023301 | CRD2651TMA9GD2207CA150kW4ASLPR2SEU5OPLHEF05A1ME123501 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519023301 | CRD2651TMA9GD2212WAX150kW4ASLPR2SEU5OPLHEF14AME130501 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519027200 | CRD2651TMA9FD2204WA150kW4ASLPR2SEU5OPRHEF23AME121101 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519027200 | CRD2651TMA9FD2212WM150kW4ASLPR2SEU5OPLHEF23AME121101 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519027200 | CRD2651TMA9FD2212WA150kW4ASLPR2SEU5OPLHEF23AME121101 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519027200 | CRD2651TMA9FD2207CM150kW4ASLPR2SEU5OPLHEF23AME121101 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519027200 | CRD2651TMA9FD2207AA150kW4ASLPR2SEU5OPRHEF23AME121101 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519027200 | CRD2651TMA9FD2212WA150kW4ASLPR2SEU5OPRHEF23AME121101 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519027200 | CRD2651TMA9FD2212SA150kW4ASLPR2SEU5OPLHEF23AME121101 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 104482140 | 6519027200 Upd 6519035821 | CRD2651TMA9FD2212SA150KW4ASLPR2SEU5OPLHEF23AME121101 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 261081508 | CRD2651SMA92D2212WA150kW4ADPZ2SEU5OPLHEF16AME094101 | Voir | |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519007401 | 6519039720 | CRD3651WMA4BD3212WA150kW4CSLPR2SEU5OPLHEF05AME121101 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519007500 | 6519021901 | CRD3651WMA4ED3212WA150kW4CSL2SEU5OPRHEF06AME122901 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519007500 | 6519026701 | CRD3651WMA4GD11212WA150kW4CSL2SEU5OPRHEFDS03ME132901 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519011801 | 6519020001 | CRD3651WMA4BD3212WA150kW4CSLPR2SEU5OPRHEF05AME121101 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519011801 | 6519027600 | CRD3651WMA4ED4212WAX150kW4CSLPR2SEU5OPLHEF11AME130501 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519011801 | 6519027600 | CRD3651WMA4ED4212WA150kW4CSLPR2SEU4OLHEF11AME130501 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519011801 | 6519027600 | CRD3651WMA4ED4212WA150kW4CSLPR2SEU5OPLHEF01A2ME123501 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519011902 | 6519020702 | CRD3651WMIC3D22212WA150kWNAG33OSL2SEU6SCRLHEF05ME142701TAXI | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519012101 | 6519024801 | CRD3651WMA4FD3212WAX150kW4CSL2SEU5OPLHEF03AME124905 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519012101 | 6519024801 | CRD3651WMA4FD3212WA150kW4CSL2SEU5OPRHEF03AME124905 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519012101 | 6519024801 | CRD3651WMA4FD3207CA150kW4CSL2SEU5OPRHEF03AME124905 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519012101 | 6519026701 | CRD3651WMA4GD11212WA150kW4CSL2SEU4OLHEFDS03ME132901 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519012101 | 6519026701 | CRD3651WMA4GD11207CA150kW4CSL2SEU5OPLHEFDS03ME132901 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519012500 | 6519012600 | CRD2651SMA92D2212WA150kW4ADPZ2SEU5OPRHEF16AME094101 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519013701 | 6519024000 | CRD3651VMA4AD2212WA150kw4CDPZ2SDEU5OPRHEF06ME113202 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519013701 | 6519025300 | CRD3651VMA47D3212WAX150kw4CDPZ2SDEU5OPLHEF25ME111801 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519022402 | 6519038337 | CRD3651WMIC3D31212WM150kWNSG13OSL2SEU6SCRLHEF03ME150201 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519022402 | 6519038537 | CRD3651WMIC3D31212WAX150kWNAG23OSL2SEU6SCRLHEF03ME150201 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519026701 | 6519034143 | CRD3651WMA4GD11212WAX150kW4CSL2SEU5OPLHEFDS08ME153601 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519040301 | 6519024801 | CRD3651WMA4FD3212WAX150kW4CSL2SEU5OPLHEF03AME124905 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519040301 | 6519037865 | CRD3651WMA4HD11212WA150kW4CSL2SEU5OPAJ13LHEFDS07ME191901 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI | Delphi | 6519040800 | 6519037145 | CRD3651WMIC4D11212WAX150kWNAG23OSL2SEU6SCRLHEFDS04ME155001 | Voir |
| Mercedes | E | 250 CDI BlueTec | Bosch | 548944 | Voir |
- Mercedes E 1.8cgi
- Mercedes E 1.8T
- Mercedes E 180CGI
- Mercedes E 2.0
- Mercedes E 2.0 D
- Mercedes E 2.0 T
- Mercedes E 2.0KOMPRESSOR
- Mercedes E 2.0T 170Hp
- Mercedes E 2.0T CGI
- Mercedes E 2.1
- Mercedes E 2.1 CDI
- Mercedes E 2.2 CDI
- Mercedes E 200
- Mercedes E 200 (2.0T) 197hp
- Mercedes E 200 - 184hp
- Mercedes E 200 184hp
- Mercedes E 200 2,2CDI
- Mercedes E 200 CDI
- Mercedes E 200 CDI 115hp
- Mercedes E 200 CDI 122hp
- Mercedes E 200 CDI 136hp
- Mercedes E 200 CDI 170hp
- Mercedes E 200 CDI BlueTec
- Mercedes E 200 CDI BlueTEC 136Hp
- Mercedes E 200 CDI start/stop
- Mercedes E 200 CGI
- Mercedes E 200 CGI 1,8T
- Mercedes E 200 CGi 184hp
- Mercedes E 200 D
- Mercedes E 200 D - 150hp
- Mercedes E 200 D 150hp
- Mercedes E 200 K 163hp
- Mercedes E 200 K 184hp
- Mercedes E 200 Kompressor
- Mercedes E 200/220CDI
- Mercedes E 200CDI
- Mercedes E 200CGI
- Mercedes E 200CGI NGT
- Mercedes E 200d
- Mercedes E 200d 150hp
- Mercedes E 200d 160hp
- Mercedes E 200K
- Mercedes E 200K (W211 1.8)
- Mercedes E 220 2.0CDI
- Mercedes E 220 2.1 CDI R4
- Mercedes E 220 2.1 CDI R4 Blue Efficiency
- Mercedes E 220 2.2 CDI
- Mercedes E 220 2.2 CDI R4
- Mercedes E 220 CDI
- Mercedes E 220 CDI 136hp
- Mercedes E 220 CDI 143hp
- Mercedes E 220 CDI 150hp
- Mercedes E 220 CDI 163hp
- Mercedes E 220 CDI 170hp
- Mercedes E 220 CDI BlueTEC 170hp
- Mercedes E 220 CDI R4
- Mercedes E 220 D - 163hp
- Mercedes E 220 D - 194hp
- Mercedes E 220 D 163hp
- Mercedes E 220 D 194hp
- Mercedes E 220CDI
- Mercedes E 220CDI 170hp
- Mercedes E 220CDI BLUE E
- Mercedes E 220CRD2
- Mercedes E 220D
- Mercedes E 220d (2.0d) 194hp
- Mercedes E 220d 194hp
- Mercedes E 230K
- Mercedes E 240
- Mercedes E 240 V6 - 170hp
- Mercedes E 240 V6 170hp
- Mercedes E 250
- Mercedes E 250 - 211hp
- Mercedes E 250 211hp
- Mercedes E 250 CDI
- Mercedes E 250 CDI BlueTec
- Mercedes E 250 CDI 204hp
- Mercedes E 250 CDI BlueTec 204hp
- Mercedes E 250 CGI
- Mercedes E 250 CGi 204hp
- Mercedes E 250 CGi 211hp
- Mercedes E 250CDI
- Mercedes E 250CGI
- Mercedes E 260
- Mercedes E 260CGI
- Mercedes E 270 CDI
- Mercedes E 270 CDI 163-163hp
- Mercedes E 270 CDI 163-170hp
- Mercedes E 270 CDI 177hp
- Mercedes E 270CDI
- Mercedes E 280
- Mercedes E 280 CDI
- Mercedes E 280 CDI 177hp
- Mercedes E 280 CDI 190hp
- Mercedes E 280CDI
- Mercedes E 290 CDI
- Mercedes E 290 TD
- Mercedes E 3.0
- Mercedes E 3.0t
- Mercedes E 3.5 V6
- Mercedes E 300
- Mercedes E 300 (2.0T) 258hp
- Mercedes E 300 - 245hp
- Mercedes E 300 - 258hp
- Mercedes E 300 2.0t
- Mercedes E 300 245hp
- Mercedes E 300 BlueTEC Hybrid
- Mercedes E 300 CDI
- Mercedes E 300 CDI 204hp
- Mercedes E 300 CDI 231hp
- Mercedes E 300 CDI Bluetec 211hp
- Mercedes E 300 CDI Bluetec 231hp
- Mercedes E 300 CGI
- Mercedes E 300 CGi 252hp
- Mercedes E 300 TD
- Mercedes E 300CDI
- Mercedes E 300CDI Bluetec Hybrid
- Mercedes E 300CDI Bluetec
- Mercedes E 300CDI BlueTec Hybrid
- Mercedes E 300CDI Hybrid
- Mercedes E 300CGI
- Mercedes E 300CGI 250 CGi
- Mercedes E 300CGI Hybrid
- Mercedes E 300D
- Mercedes E 300de hybride
- Mercedes E 300TD
- Mercedes E 320
- Mercedes E 320 - 272hp
- Mercedes E 320 3.0 CDI
- Mercedes E 320 3.0 CDI V6
- Mercedes E 320 3.0 Turbo Petrol CGi 272Hp
- Mercedes E 320 CDI
- Mercedes E 320 CDI 197hp
- Mercedes E 320 CDI 204hp
- Mercedes E 320 CDI 211hp
- Mercedes E 320 CDI 224hp
- Mercedes E 320 CDI V6
- Mercedes E 320CDI
- Mercedes E 320cdi v6
- Mercedes E 350
- Mercedes E 350 - 272hp
- Mercedes E 350 - 299hp
- Mercedes E 350 3.0 CDI
- Mercedes E 350 3.0 CDI V6 Blue Efficiency
- Mercedes E 350 CDI
- Mercedes E 350 CDI 231hp
- Mercedes E 350 CDI 252hp
- Mercedes E 350 CDI 258hp
- Mercedes E 350 CDI 265hp
- Mercedes E 350 CDI Bluetec 252hp
- Mercedes E 350 CDI BlueTec 258hp
- Mercedes E 350 CGI
- Mercedes E 350 CGi 272hp
- Mercedes E 350 CGi 292hp
- Mercedes E 350 CGi 306Hp
- Mercedes E 350 d
- Mercedes E 350 D - 258hp
- Mercedes E 350 D 258hp
- Mercedes E 350 D 286hp
- Mercedes E 350 E HYBRID
- Mercedes E 350CDI
- Mercedes E 350CDI 3.0
- Mercedes E 350CDI V6
- Mercedes E 350CGI
- Mercedes E 350CGI Hybrid
- Mercedes E 350D
- Mercedes E 350d 258hp
- Mercedes E 350d 286hp
- Mercedes E 350E
- Mercedes E 350e - 286hp
- Mercedes E 4.0 T
- Mercedes E 4.0 TT
- Mercedes E 400
- Mercedes E 400 - 333hp
- Mercedes E 400 333hp
- Mercedes E 400 CGI
- Mercedes E 400 CGi 333hp
- Mercedes E 400 D 340hp
- Mercedes E 400CGI
- Mercedes E 400D
- Mercedes E 400d 340hp
- Mercedes E 420
- Mercedes E 420 CDI
- Mercedes E 420 CDI 314hp
- Mercedes E 420 CDI 4.0
- Mercedes E 420 CDI 4.0 V8
- Mercedes E 420CDI
- Mercedes E 43 AMG
- Mercedes E 43 AMG - 401hp
- Mercedes E 43 AMG 401hp
- Mercedes E 430
- Mercedes E 43AMG
- Mercedes E 450 - 367hp
- Mercedes E 450AMG
- Mercedes E 5.5 AMG V8 BI-Turbo
- Mercedes E 500
- Mercedes E 500 - 388hp
- Mercedes E 500 - 408hp
- Mercedes E 500 306hp
- Mercedes E 500 388hp
- Mercedes E 500 408hp
- Mercedes E 500 5.5 V8
- Mercedes E 500 BiTurbo
- Mercedes E 500 CGi 408hp
- Mercedes E 500CGI
- Mercedes E 53 AMG
- Mercedes E 53 AMG 435hp
- Mercedes E 53 AMG Hybrid
- Mercedes E 53 AMG Hyrbid
- Mercedes E 55 AMG
- Mercedes E 55 AMG 354Hp
- Mercedes E 55 AMG A2L
- Mercedes E 55 AMG Kompressor
- Mercedes E 550
- Mercedes E 550 BiTurbo
- Mercedes E 55AMG
- Mercedes E 63 AMG
- Mercedes E 63 AMG - 572hp
- Mercedes E 63 AMG 4.0tt
- Mercedes E 63 AMG 514hp
- Mercedes E 63 AMG 525hp
- Mercedes E 63 AMG 558hp
- Mercedes E 63 AMG 572hp
- Mercedes E 63 AMG 585hp
- Mercedes E 63 AMG 6.2i V8 (W212)
- Mercedes E 63 AMG 612hp
- Mercedes E 63 AMG Bi-Turbo 525hp
- Mercedes E 63 AMG biturbo
- Mercedes E 63 AMG PPK 557hp
- Mercedes E 63 AMG S
- Mercedes E 63 AMG S - 612hp
- Mercedes E 63 AMG S 585hp
- Mercedes E 63 AMG S 612hp
- Mercedes E 63 AMG V8 Biturbo
- Mercedes E 63AMG
- Mercedes E 63AMG S
- Mercedes E 63AMGS
- Mercedes E AMG 55
- Mercedes E AMG 63
- Mercedes E CDI
- Mercedes E E 200 (1.8T)
- Mercedes E E 200 CDI
- Mercedes E E 200d - 160hp (1.6)
- Mercedes E E 250 (1.8T)
- Mercedes E E 250 CGI
- Mercedes E E 270 CDI
- Mercedes E E 320 CDI
- Mercedes E E 500
- Mercedes E E 55 AMG
- Mercedes E E 55 AMG 476hp
- Mercedes E E 550
- Mercedes E E 63 AMG
- Mercedes E E 63AMG
- Mercedes E E 63AMG Bi-Turbo
- Mercedes E e200 cdi
- Mercedes E E200CDI
- Mercedes E E300 Hybrid
- Mercedes E E350
- Mercedes E E350 Bluetec
- Mercedes E E43 AMG
- Mercedes E E500 4.7 biturbo v8
- Mercedes E E63 Amg
- Mercedes E E63 AMG -612hp
- Mercedes E E63S V8 612PK
- Mercedes E ME2.8
- Mercedes E v6 3.2